![]() |
注)こちらの商品には、洗浄前のものが含まれます。洗浄には1週間程度かかります。 |
|
■ 電動ベッドの在庫情報ページです |
|
在庫リストをPDFファイルでご覧いただけます。 PDFファイルをダウンロードして、お使いのパソコンや、iPhoneなどのスマートフォンに 保存しておくと、 インターネットに接続しなくても、お好きな時にご覧いただけます。 また、印刷することも可能です。 ▼ 電動介護ベッド在庫リスト(PDFファイルが開きます) (PDF形式) |
|
---|---|
![]() |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。(無償) Adobe Readerがインストールされていない場合は、左上のアイコンを クリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 |
|
電動介護ベット 在庫情報 | ||||||||||||||||||||||
2022/5/24 | |||||||||||||||||||||||
電動介護ベッド(1モーター) | |||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | マットサイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | |||||||||||||||
★販売用在庫なし | |||||||||||||||||||||||
【委託】電動介護ベッド(1モーター) | |||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | マットサイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | |||||||||||||||
★販売用在庫なし | |||||||||||||||||||||||
電動介護ベッド(2モーター) | |||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | マットサイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | |||||||||||||||
DB-8026 | 20/11/20 | プラッツ | ミオレット2 P106-22AAショート | 90×180 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品済 | 4/7検品済、頭側フレームの右のオプション受けカバー裏側に割れ有り | DBZZP10622AA | 本社 | ||||||||||||
DB-8156 | 20/12/23 | プラッツ | ミオレット・フォーユー P100-21BD2 | 90×191 | ベッドF | \70,000 | \56,000 | 検品済 | 4/7検品済、リモコン難あり(フック破損、被膜破れ有) | DBZZP10021BD2 | 5/23本社 | ||||||||||||
DB-8335 | 21/1/29 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×191 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | 8/18検品済 | DBSNX291R | 本社 | ||||||||||||
DB-8419 | 21/2/16 | シーホネンス | ケプロコア 820Rレギュラー | 90×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | DBS820 | 5/23本社 | |||||||||||||
DB-9474 | 21/8/30 | プラッツ | ミオレット・フォーユー P100-21AA1 | 90×191 | ベッドF | \70,000 | \56,000 | 検品中 | DBZZP10021AA1 | 本社 | |||||||||||||
DB-9485 | 21/8/30 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | DBSNX291R | 本社 | |||||||||||||
DB-10229 | 22/1/12 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82240 | 91×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 1/18検品済 脚座以外の部品全て欠品 | DBP82240 | 1/19吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10230 | 22/1/12 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82240 | 91×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 1/18検品済 脚座以外の部品全て欠品 | DBP82240 | 1/19吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10300 | 22/1/24 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82300 | 91×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 洗浄中 | DBP82300 | 本社 | |||||||||||||
DB-10374 | 22/2/3 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82040 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 2/4検品 足側ボード割れ・キズ、手元スイッチ色焼け少々、フック根元切れ、アクセサリキズ修正有、脚部プッシュリベット4個欠品 | DBP82040 | DB2階 | ||||||||||||
DB-10394 | 22/2/8 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82040 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 2/9検品 アクセサリ止め欠品、マットレス止め サイド・足側欠品、手元スイッチ色焼け少々、脚2個向き違い、アクセサリ・ボトム・ボード・柵 キズ少々 | DBP82040 | DB2階 | ||||||||||||
DB-10470 | 22/2/21 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-820B0 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品中 | DBP820B0 | 4/6吉川→DB2階 | |||||||||||||
DB-10563 | 22/3/9 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82240 | 91×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 3/14 サイドレール欠品、リモコンフック切れ有 | DBP82240 | 3/23吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10607 | 22/3/18 | プラッツ | ミオレット・フォーユー P100-21AA1 | 90×191 | ベッドF | \70,000 | \56,000 | 検品済 | 4/21検品 柵なし、ベース・アクセサリ・ボトム・ボードにキズ | DBZZP10021AA1 | 4/18本社洗浄 | ||||||||||||
DB-10620 | 22/3/24 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9202 | 83×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 3/30検品 サイドレール欠品、オプション受少々色焼け | 吉川倉庫 | DBP9202 | 3/24吉川倉庫 | |||||||||||
DB-10633 | 22/3/28 | シーホネンス | ケプロコア 820Rショート | 90×181 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品済 | 4/19検品 ベースモーターユニット受1個欠品、アクセサリ・ボトムにキズ、柵にサビ・キズ | DBS820S | 3/30本社洗浄 | ||||||||||||
DB-10656 | 22/3/29 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82310 | 91×191 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品済 | 4/11検品 柵なし、ベース・ボトムにキズ、手元スイッチ少々色褪せ | DBP82310 | DB2階 | ||||||||||||
DB-10694 | 22/4/6 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82240 | 91×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 4/11検品 柵欠品、マットレス止め(小)楽匠S用 | 吉川倉庫 | DBP82240 | 4/6吉川倉庫 | |||||||||||
DB-10728 | 22/4/11 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9230 | 91×191 | ベッドE | \80,000 | \64,000 | 検品済 | 4/14検品 柵欠品 | DBP9230 | 4/22吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10735 | 22/4/11 | パラマウントベッド | 楽匠Z KQ-7221 | 91×180 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | 4/15検品 柵欠品 | DBP7221 | 4/22吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10774 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10775 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10776 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10777 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10778 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品、脚座欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10779 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品、ベースキャップ2個欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10780 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品、ボード受金具足側2個欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10781 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10782 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10783 | 22/4/20 | パラマウントベッド | 楽匠S KQ-9220 | 91×180 | ベッドE | \75,000 | \60,000 | 検品済 | 4/25検品 柵欠品、マットレス止め(小)欠品 | DBP9220 | 5/11吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10797 | 22/4/21 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 洗浄中 | DBSK720A | ||||||||||||||
DB-10813 | 22/4/22 | パラマウントベッド | 楽匠Z KQ-7231 | 91×191 | ベッドE | \90,000 | \72,000 | 検品済 | 5/9検品 柵欠品 | DBP7231 | 5/18吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10814 | 22/4/22 | パラマウントベッド | 楽匠Z KQ-7232 | 91×191 | ベッドE | \90,000 | \72,000 | 検品済 | 5/9検品 柵欠品、オプション受け少々キズ有 | DBP7232 | 5/18吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10815 | 22/4/22 | パラマウントベッド | 楽匠Z KQ-7232 | 91×191 | ベッドE | \90,000 | \72,000 | 検品済 | 4/27検品 柵欠品、エラーコード(H03)表示、動作不良 | DBP7232 | 5/18吉川→本社 | ||||||||||||
DB-10835 | 22/4/28 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-822B0 | 91×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 5/2検品 柵なし、ベース・アクセサリ・ボトム・ボードにキズ、アクセサリ剥がれ | DBP822B0 | 4/27本社検品 | ||||||||||||
DB-10849 | 22/5/6 | プラッツ | ミオレット・フォーユー P100-21AA1 | 90×191 | ベッドF | \70,000 | \56,000 | 検品済 | 5/6検品 部品欠品(長ピン2個・割ピン3個)、柵1本、ベース・アクセサリ・ボトム・ボードにキズ | DBZZP10021AA1 | |||||||||||||
DB-10876 | 22/5/10 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82040 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 5/10検品 ベース・アクセサリ・ボトム・ボードにキズ | DBP82040 | |||||||||||||
DB-10877 | 22/5/11 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×195 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品済 | 5/11検品 | 吉川倉庫 | DBSK720A | 吉川倉庫 | |||||||||||
DB-10891 | 22/5/16 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 出品中 | 5/19検品 ベース・アクセサリ・ボトム・ボード・柵にキズ | DBSK720A | 5/18本社洗浄 | ||||||||||||
DB-10901 | 22/5/17 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82340 | 91×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 出品中 | 5/19検品 ベース・ボトム・ボードにキズ、アクセサリ 剥がれ・色焼け・キズ、柵1本 | DBP82340 | 5/18本社洗浄 | ||||||||||||
DB-10911 | 22/5/17 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82040 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 洗浄中 | DBP82040 | ||||||||||||||
電動介護ベッド(2モーター) 太田倉庫在庫 | |||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | マットサイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | |||||||||||||||
DB-5173 | 18/6/8 | マーキスベッド | フローリー M-TB102 | 91×191 | ベッドE | \30,000 | \24,000 | 検品済 | ボトムフレーム部少々サビあり(不足部品はDB-5880より調達) | 太田倉庫 | DBM102 | 太田・5/7在有 | |||||||||||
DB-8267 | 21/1/15 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×191 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 1/29太田倉庫 | ||||||||||||
DB-8268 | 21/1/19 | マーキスベッド | フローリー M-TB102 | 91×191 | ベッドE | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBM102 | 1/26太田倉庫 | ||||||||||||
DB-8796 | 21/4/16 | ランダルコーポレーション | リライフ CLB-2200 | 100×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBLLB2200 | 5/7太田倉庫 | ||||||||||||
DB-8835 | 21/4/23 | ランダルコーポレーション | リライフ CLB-2200 | 100×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBLLB2200 | 5/11太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9106 | 21/6/11 | ランダルコーポレーション | リライフ CLB-2200 | 100×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBLLB2200 | 6/22太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9108 | 21/6/11 | シーホネンス | CORE Neo NS-820レギュラー | 90×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNS820R | 6/22太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9169 | 21/6/24 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82310 | 91×191 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品済 | ヘッドフットボードキズ・スレ少々、アクセサリーキズ・補修跡、剥がれ | 太田倉庫 | DBP82310 | 太田倉庫Noダブリ | |||||||||||
DB-9269 | 21/7/13 | ランダルコーポレーション | リライフ CLB-2200 | 100×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBLLB2200 | 7/16太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9380-2 | 21/8/10 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 8/17太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9391 | 21/8/6 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 8/10太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9452 | 21/8/24 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 8/27太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9453 | 21/8/24 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 8/27太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9461 | 21/8/27 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | サイドレール欠品、アクセサリー擦れ・キズ、リモコン下ケーブル被覆切れ、 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 8/31太田倉庫 | |||||||||||
DB-9516 | 21/9/3 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×195 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 9/8太田倉庫 | ||||||||||||
DB-9641 | 21/9/21 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品済 | 5/17検品 連結ピン(ハイロ―リンク部)欠品、ヘッドフットボード固定ボルトつまみなし、脚座なし | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 9/28太田倉庫 | |||||||||||
DB-10137 | 21/12/17 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | 4/28検品 サイドレール欠品、ヘッド・フットボード・アクセサリに少々キズ | 太田倉庫 | DBSNX291R | 12/21太田倉庫 | |||||||||||
DB-10210 | 22/1/7 | ランダルコーポレーション | リライフ CLB-2200 | 100×191 | ベッドE | \70,000 | \56,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBLLB2200 | 1/14太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10318 | 22/1/25 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 出品中 | 2/8検品 アクセサリー一部少々キズ | 太田倉庫・グループ | DBSNX291R | 2/1太田倉庫 | |||||||||||
DB-10333 | 22/1/26 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82340 | 91×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品済 | 1/31検品 サイドレール欠品、マットレス止め(鉄)欠品←2/7 補充完了、フットボード欠品、頭膝切り替えれば―不良 | 太田倉庫 | DBP82340 | 3/11太田倉庫 | |||||||||||
DB-10339 | 22/1/28 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 2/4太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10340 | 22/1/28 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | 2/10検品 アクセサリ一部・ヘッドボード少々キズ、リモコンコード被覆破れ有 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 2/4太田倉庫 | |||||||||||
DB-10426 | 22/2/14 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品済 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 2/14太田 | ||||||||||||
DB-10467 | 22/2/18 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 3/1太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10477 | 22/2/22 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 3/4太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10478 | 22/2/22 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 3/4太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10500 | 22/2/25 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×195 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 3/11太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10503 | 22/2/25 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 3/11太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10504 | 22/2/25 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 3/11太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10515 | 22/3/1 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBNSXVA131620A | 3/15太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10522 | 22/3/4 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×195 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 3/18太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10523 | 22/3/4 | シーホネンス | 和夢 凛 K-720Aレギュラー | 90×195 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSK720A | 3/18太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10543 | 00/1/0 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82040 | 83×180 | ベッドE | \55,000 | \44,000 | 検品済 | 3/15検品 アクセサリーキズ・補修アト有、ヘッドフットボード少々キズ | 太田倉庫 | DBP82040 | 3/8本社→太田 | |||||||||||
DB-10564 | 22/3/11 | プラッツ | ミオレット2 P106-21AB | 90×191 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZP10621AB | 3/29太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10670 | 22/4/1 | プラッツ | ミオレット2 P106-21AB | 90×191 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZP10621AB | 5/6太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10671 | 22/4/1 | プラッツ | ミオレット2 P106-21AB | 90×191 | ベッドF | \65,000 | \52,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZP10621AB | 5/6太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10676 | 22/4/5 | パラマウントベッド | キューマアウラ KQ-6021ミニ | 83×180 | ベッドE | \40,000 | \32,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBP6021 | 5/6太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10678 | 22/4/5 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品済 | 5/12検品 ヘッド・フットボード・アクセサリーに少々キズ | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/6太田倉庫 | |||||||||||
DB-10679 | 22/4/5 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品済 | 5/16検品 ヘッド・フットボードに少々キズ・色焼け | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/6太田倉庫 | |||||||||||
DB-10748 | 22/4/15 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/13太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10749 | 22/4/15 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/13太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10750 | 22/4/15 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/13太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10751 | 22/4/15 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/13太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10789 | 22/4/19 | プラッツ | ミオレット PZB-M2R | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2R | 5/20太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10790 | 22/4/19 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/20太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10791 | 22/4/19 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/20太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10792 | 22/4/19 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBZZM2RJ | 5/20太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10793 | 22/4/19 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×195 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 検品中 | 太田倉庫 | DBSNX291R | 5/20太田倉庫 | ||||||||||||
DB-10799 | 22/4/22 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 4/22群興 | |||||||||||||
DB-10803 | 22/4/22 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 洗浄中 | DBNSXVA131620A | 4/22群興 | |||||||||||||
DB-10804 | 22/4/22 | パナソニック | 電動ケアベッドRS XVA131620A | 91×191 | ベッドE | \60,000 | \48,000 | 洗浄中 | DBNSXVA131620A | 4/22群興 | |||||||||||||
DB-10805 | 22/4/22 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×191 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 洗浄中 | DBSNX291R | 4/22群興 | |||||||||||||
DB-10822 | 22/4/22 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 4/22群興 | |||||||||||||
DB-10840 | 22/5/6 | プラッツ | ミオレット PZB-M2R | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2R | 5/6群興 | |||||||||||||
DB-10841 | 22/5/6 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/6群興 | |||||||||||||
DB-10842 | 22/5/6 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/6群興 | |||||||||||||
DB-10843 | 22/5/6 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/6群興 | |||||||||||||
DB-10865 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10866 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10867 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10868 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10869 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10870 | 22/5/10 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/10群興 | |||||||||||||
DB-10880 | 22/5/13 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82340 | 91×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 洗浄中 | DBP82340 | 5/13群興 | |||||||||||||
DB-10881 | 22/5/13 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/13群興 | |||||||||||||
DB-10882 | 22/5/13 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/13群興 | |||||||||||||
DB-10883 | 22/5/13 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/13群興 | |||||||||||||
DB-10889 | 22/5/13 | シーホネンス | 和夢 彩 NX-2W 91レギュラー | 90×191 | ベッドE | \85,000 | \68,000 | 洗浄中 | DBSNX291R | 5/13群興 | |||||||||||||
DB-10912 | 22/5/20 | パラマウントベッド | 楽匠 KQ-82340 | 91×191 | ベッドE | \65,000 | \52,000 | 洗浄中 | DBP82340 | 5/20群興 | |||||||||||||
DB-10913 | 22/5/20 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/20群興 | |||||||||||||
DB-10914 | 22/5/20 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/20群興 | |||||||||||||
DB-10915 | 22/5/20 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/20群興 | |||||||||||||
DB-10916 | 22/5/20 | プラッツ | ミオレット PZB-M2RJ | 90×191 | ベッドF | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | DBZZM2RJ | 5/20群興 | |||||||||||||
