![]() |
注)こちらの商品には、洗浄前のものが含まれます。洗浄には1週間程度かかります。 |
|
■ マットレス、エアマットの在庫情報ページです |
|
在庫リストをPDFファイルでご覧いただけます。 PDFファイルをダウンロードして、お使いのパソコンや、iPhoneなどのスマートフォンに 保存しておくと、 インターネットに接続しなくても、お好きな時にご覧いただけます。 また、印刷することも可能です。 ▼ マットレス在庫リスト(PDFファイルが開きます) (PDF形式) |
|
---|---|
![]() |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。(無償) Adobe Readerがインストールされていない場合は、左上のアイコンを クリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 |
|
マットレス 在庫情報 | |||||||||||||||||||||||||
2022/5/24 | ||||||||||||||||||||||||||
エアマット | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
AM-1183 | 17/9/19 | タイカ | アルファプラソラ 91S NK-T91S | 91 | X | 180 | 260+100 | \30,000 | \24,000 | 検品済 | C | マットレスホースの折れの為?エラーが出る事が有る。ポンプにヒビが入ってる為、ポンプが原因の可能性も有り。洗浄出し | AMTKT91S | 家作1 | ||||||||||||
AM-1514 | 20/9/14 | モルテン | ステージア MSTA91 | 91 | X | 193 | 260 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | AMMMSTA91 | 家作1 | ||||||||||||||
AM-1691 | 20/12/23 | ケープ | エアマスタートライセル CR-280 | 84 | X | 191 | 140 | \25,000 | \20,000 | 検品済 | C | 個別撮影画像なし、カプラに欠け有(エアは正常に入る)シート小傷 | AMCCR280 | 12 | ||||||||||||
AM-1991 | 21/8/23 | ケープ | エアマスタービッグセルインフィニティ CR-553 (840S) | 84 | X | 180 | 140 | \40,000 | \32,000 | 検品済 | C | 本体色焼け少々、シート右下カバー劣化・ハガレ | AMCCR553 | 9 | ||||||||||||
AM-2086 | 22/1/25 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 吉川倉庫 | AMMOS83S | 2/2ひ戻・吉川 | |||||||||||||
AM-2116 | 22/3/11 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 吉川倉庫 | AMMOS83S | 3/23ひ戻・吉川 | |||||||||||||
AM-2123 | 22/3/29 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | AMMOS91R | 4/13吉川→本社 | ||||||||||||||
AM-2124 | 22/3/30 | モルテン | クレイド MCRD91 | 91 | X | 191 | 140 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 吉川倉庫 | AMMMCRD91R | 4/18ひ戻・吉川 | |||||||||||||
AM-2127 | 22/4/15 | モルテン | ステージア MSTA91 | 91 | X | 193 | 260 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | AMMMSTA91 | 吉川→本社 | ||||||||||||||
AM-2131 | 22/4/18 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品済 | A | シート印字が薄い | AMMOS83S | 4/18本社 | ||||||||||||
AM-2132 | 22/4/18 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品済 | A | 本体多少キズ有、シートにキズ有 | AMMOS83S | 4/18本社 | ||||||||||||
AM-2134 | 22/4/28 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品済 | A | シート 印字薄くなっている・頭側少し亀裂・黒ずみ・キズ有、シート裏 スレ | AMMOS83S | |||||||||||||
AM-2137 | 22/5/19 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | AMMOS91R | |||||||||||||||
AM-2138 | 22/5/19 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | AMMOS91R | |||||||||||||||
AM-2139 | 22/5/19 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 洗浄中 | AMMOS91R | |||||||||||||||
AM-2140 | 22/5/20 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | AMMOS91R | 吉川→5/20本社 | ||||||||||||||
エアマット 太田倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
★販売用在庫なし | ||||||||||||||||||||||||||
エアマット 一宮倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
★販売用在庫なし | ||||||||||||||||||||||||||
エアマット 基山倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
AM-2092 | H34.2.21 | モルテン | ステージア MSTA83S | 83 | X | 182 | 260 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMMSTA83S | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2093 | H34.2.21 | モルテン | ステージア MSTA83S | 83 | X | 182 | 260 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMMSTA83S | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2094 | H34.2.21 | モルテン | ステージア MSTA83S | 83 | X | 182 | 260 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMMSTA83S | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2106 | H34.2.21 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC83S | 83 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMOS83S | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2109 | H34.2.21 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMOS91R | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2110 | H34.2.21 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91 | 91 | X | 193 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMOS91R | 2/25基山 | |||||||||||||
AM-2111 | H34.2.21 | モルテン | オスカー (ハイブリットタイプ) MOSC91S | 91 | X | 182 | 260 | \45,000 | \36,000 | 検品中 | 基山倉庫 | AMMOS91S | 2/25基山 | |||||||||||||
エアマット 川西倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
AM-2102 | 22/2/21 | ケープ | エアマスターネクサス CR-640 | 84 | X | 181 | 140 | \30,000 | \24,000 | 検品済 | B | フック欠品、若干キズ汚れ、ポンプに黄ばみ | 川西倉庫 | AMCCR640 | 2/24川西倉庫 | |||||||||||
【委託】エアマット | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
★販売用在庫なし | ||||||||||||||||||||||||||
AM-NE06400 | 21/4/23 | モルテン | ライフ MLFV91DBL(通気・洗浄タイプ/ダークブルー) | 91 | X | 191 | 260 | \15,000 | \12,000 | 出品中 | A | 0 | AMMLF07 | 家作 | ||||||||||||
【委託】エアマット 一宮倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
★販売用在庫なし | ||||||||||||||||||||||||||
AM-NJ07485 | 21/10/4 | パラマウントベッド | ここちあ風香 KE-951M | 91 | X | 191 | 140 | \35,000 | \28,000 | 検品中 | 0 | AMP951M | 10/4若松 | |||||||||||||
AM-NC03623 | 21/12/6 | ケープ | エアマスタービッグセルインフィニティ CR-550 (840) | 84 | X | 191 | 140 | \40,000 | \32,000 | 検品中 | C | 本体:所々にキズ・全体的に黄ばみ目立つ、シート:汚れ・キズ、セル:汚れ、動作音やや大きく、ヘッドアップセンサーの警告ランプが時折点滅 | 一宮倉庫 | AMCCR550 | 12/22コンテナ→一宮 | |||||||||||
【委託】エアマット | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
KAM-K850006 | 22/5/2 | モルテン | アドバン MADV91S | 91 | X | 180 | 140 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 0 | AMMMADV91S | 0 | |||||||||||||
KAM-K750087 | 22/5/2 | モルテン | アドバン MADV91S | 91 | X | 180 | 140 | \30,000 | \24,000 | 検品中 | 0 | AMMMADV91S | 0 | |||||||||||||
KAM-NE06567 | 22/5/2 | モルテン | ライフ MLFV91DBL(通気・洗浄タイプ/ダークブルー) | 83 | X | 191 | 260 | \15,000 | \12,000 | 検品中 | 0 | AMMLF07 | 0 | |||||||||||||
KAM-NE06402 | 22/5/2 | モルテン | ライフ MLFV91DBL(通気・洗浄タイプ/ダークブルー) | 83 | X | 191 | 260 | \15,000 | \12,000 | 検品中 | 0 | AMMLF07 | 0 | |||||||||||||
【委託】エアマット 一宮倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
AM-NG10299 | H34.2.7 | ケープ | ラグーナ CR-700 | 84 | X | 192 | 140 | \40,000 | \32,000 | 検品済 | C | 本体にキズ有、ポンプ・マットにタバコ臭 | 一宮倉庫 | AMCCR700 | 3/8本社→一宮 | |||||||||||
AM-NH09382 | H34.2.7 | ケープ | エアマスターネクサスR CR-663 | 90 | X | 191 | 140 | \35,000 | \28,000 | 検品済 | C | ポンプかなり大きい異音あり(エアーは入る)、マット尿臭 | 一宮倉庫 | AMCCR663 | 2/9本社→一宮 | |||||||||||
AM-NH09042 | H34.3.14 | ケープ | エアマスターネクサスR CR-663 | 90 | X | 191 | 140 | \35,000 | \28,000 | 検品済 | B | シート表にシミ、ややエアーの送りが弱い | 一宮倉庫 | AMCCR663 | 3/24本社→一宮 | |||||||||||
AM-NI05735 | H34.3.14 | ケープ | エアマスターネクサスR CR-669 | 90 | X | 205 | 140 | \35,000 | \28,000 | 検品済 | A | シートにキズ・汚れ少し有、総合的に良い状態 | 一宮倉庫 | AMCCR669 | 3/24本社→一宮 | |||||||||||
マットレス(標準タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-1175 | 14/2/5 | シーホネンス | ダブルウェーブ MB-2500L ロング | 90 | X | 205 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 4/27棚卸 | MTS2500L | ||||||||||||||
MT-1431 | 15/9/29 | アイシン精機 | ベルケアAXマットレス KPLM-101 | 100 | X | 200 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | MTASBK10L | |||||||||||||||
MT-2753 | 21/11/22 | 豊田通商 | Tケアマットレス 83S | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | MTTT83S | 11/22本社 | ||||||||||||||
マットレス(標準タイプ)吉川倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-Y032 | 00/1/0 | パラマウントベッド | パラケアマットレス KE-603 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP6031 | 0 | |||||||||||||
MT-Y033 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-553 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP553 | 0 | |||||||||||||
MT-Y034 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-553 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP553 | 0 | |||||||||||||
MT-Y108 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y109 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y110 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y111 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y112 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y113 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y114 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y115 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y116 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y117 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y120 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y121 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y122 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y123 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y124 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y125 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y126 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y127 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y128 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y129 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y130 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y131 | 22/3/31 | モルテン | ソフィアSD MHASD83(通気・洗浄タイプ) | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMHASD83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y132 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
MT-Y133 | 22/3/31 | モルテン | ナッキー MNC83 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTMMNS83 | 0 | |||||||||||||
マットレス(標準タイプ)太田倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-G011 | 00/1/0 | シーホネンス | ダブルウェーブ MB-2500L ロング | 90 | X | 205 | 240 | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | mts2500L | 0 | |||||||||||||
マットレス(標準タイプ)一宮倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-A001 | 00/1/0 | シーホネンス | ダブルウェーブ MB-2500L ロング | 90 | X | 205 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 梱包破れ | 0 | MTS2500L | 0 | ||||||||||||
MT-A063 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-553 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | ヘタリ、カバー所々色あせ | 0 | MTP553 | 0 | ||||||||||||
MT-A069 | 00/1/0 | パラマウントベッド | ニューサマットレス KE-113 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP113 | 0 | |||||||||||||
MT-A070 | 00/1/0 | パラマウントベッド | ニューサマットレス KE-113 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP113 | 0 | |||||||||||||
MT-A071 | 00/1/0 | パラマウントベッド | ニューサマットレス KE-113 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | ヘタリ、表面摩耗 | 0 | MTP113 | 0 | ||||||||||||
MT-A075 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A076 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A077 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A078 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A079 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | 本体カビ | 0 | MTCSS520 | 0 | ||||||||||||
MT-A080 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | ヘタリ | 0 | MTCSS520 | 0 | ||||||||||||
MT-A081 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A082 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A084 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A085 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A086 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A087 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A088 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A089 | 00/1/0 | ケープ | サウンドスリープサポーターμ CR-520 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTCSS520 | 0 | |||||||||||||
MT-A093 | 00/1/0 | パラマウントベッド | ニューサマットレス KE-113 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP113 | 0 | |||||||||||||
MT-A113 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-5231 (清拭タイプ) | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品済 | 0 | MTP5231 | 0 | |||||||||||||
MT-A116 | 00/1/0 | パラマウントベッド | ニューサマットレス KE-133 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP113 | 0 | |||||||||||||
MT-A128 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5531 | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP5531 | 0 | |||||||||||||
マットレス(標準タイプ)基山倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-K001 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-553 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP553 | 0 | |||||||||||||
MT-K002 | 00/1/0 | 0 | 型式不明マットレス83R | X | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MT-K021 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5531 | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP5531 | 0 | |||||||||||||
MT-K023 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5531 | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP5531 | 0 | |||||||||||||
MT-K053 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5511 | 91 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | グループ | MTP5511 | 0 | |||||||||||||
MT-K065 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5511 | 91 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | グループ | MTP5511 | 0 | |||||||||||||
MT-K094 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-5231 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP5231 | 0 | |||||||||||||
MT-K102 | 00/1/0 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-5531 | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP5531 | 0 | |||||||||||||
MT-K121 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-5731Q(通気タイプ) | 83 | X | 180 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 洗浄済 | 0 | MTP5731Q | 0 | |||||||||||||
MT-K178 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
MT-K179 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
MT-K180 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
MT-K181 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
MT-K182 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
MT-K183 | 00/1/0 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-523 (清拭タイプ) 緑 | 83 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 出品中 | グループ | MTP523 | 0 | |||||||||||||
【委託】マットレス(標準タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-K540091 | 13/12/9 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-5771(洗浄タイプ) | 99 | X | 180 | マットレス | \15,000 | \12,000 | 検品中 | 4/27棚卸 | 0 | ||||||||||||||
MT-K740747 | 13/12/9 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-5771(洗浄タイプ) | 99 | X | 180 | マットレス | \15,000 | \12,000 | 検品中 | 4/27棚卸 | 0 | ||||||||||||||
MT-KA40006 | 15/8/17 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-557Q | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP557 | ||||||||||||||
MT-KA41735 | 15/8/17 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-557Q | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP557 | ||||||||||||||
MT-K840032 | 16/6/21 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-557Q | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP557 | ||||||||||||||
MT-NE02453 | 18/9/18 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-557Q | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP557 | ||||||||||||||
MT-ND06820 | 20/11/10 | パラマウントベッド | パラフィットマットレス KE-717Q 100幅 | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP717Q | ||||||||||||||
MT-NC06889 | 20/11/10 | パラマウントベッド | プレグラーマットレス KE-557Q 100幅 | 100 | X | 191 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | 0 | MTP557 | ||||||||||||||
【委託】マットレス(標準タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
★販売用在庫なし | ||||||||||||||||||||||||||
【委託】マットレス(標準タイプ)一宮倉庫在庫 | ||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | 入荷日 | メーカー | 品名 | サイズ | 送料サイズ | 一般価格 | 業販価格 | 備考 | ||||||||||||||||||
MT-ND04369 | 17/11/20 | パラマウントベッド | エバーフィットマットレス KE-577 | 98 | X | 189.5 | マットレス | \10,000 | \8,000 | 検品中 | へたりあり | 一宮倉庫 | SPEC確認 | |||||||||||||
